序號 | 項目(課題)名稱 | 項目(課題)類型 | 下達(dá)任務(wù)單位 | 起止時間 | 負(fù)責(zé)人 | 備注 |
1. | 標(biāo)準(zhǔn)化綠色建筑研究與工程示范 | 國家科技支撐計劃 | 科技部 | 2012.01-2015.12 | 陳祖新 | |
2. | 裝配式混凝土結(jié)構(gòu)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)提升改進(jìn)研究 | 國家重點研發(fā)計劃 | 科技部 |
2016.07-2019.12 2020年結(jié)題 |
龔詠暉 | |
3. | 工業(yè)化建筑評價綜合監(jiān)管平臺應(yīng)用示范研究(一) | 國家重點研發(fā)計劃 | 科技部 |
2016.07-2020.06 2021年結(jié)題 |
陳祖新 | |
4. | 工業(yè)化建筑部品與構(gòu)配件和主體結(jié)構(gòu)、建筑裝修、設(shè)備模數(shù)化協(xié)調(diào)與標(biāo)準(zhǔn)化接口技術(shù)研究 | 國家重點研發(fā)計劃 | 科技部 |
2017.07-2020.12 2022年結(jié)題 |
程崗 | |
5. | 蘇北農(nóng)村既有住宅建筑節(jié)能集成技術(shù)研究 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 2007年-2011年 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部科研成果 | |
6. | 農(nóng)村住宅建筑節(jié)能關(guān)鍵技術(shù)研究 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 2012年結(jié)題 | 季翔 | 2013年華夏建設(shè)科學(xué)技術(shù)獎三等獎 |
7. | 城市地下空間節(jié)能開發(fā)關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 2009年-2014年 | 季翔 | 2015年華夏建設(shè)科學(xué)技術(shù)獎二等獎 |
8. | 紅外熱像技術(shù)在建筑質(zhì)量缺陷檢測中的應(yīng)用研究 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 2011年-2012年 | 劉瑛 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部科研成果 |
9. | 海門龍信廣場5號樓項目 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 2016年-2019年 | 龔詠暉 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部科學(xué)技術(shù)項目2016年計劃——裝配式建筑科技示范項目 |
10. | 江蘇海門龍馨家園老年賓館項目 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 2016年-2019年 | 龔詠暉 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部科學(xué)技術(shù)項目2016年計劃——裝配式建筑科技示范項目 |
11. | 裝配式建筑混凝土構(gòu)件產(chǎn)業(yè)化示范基地 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 2016年-2019年 | 陳健 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部科學(xué)技術(shù)項目2016年計劃——-裝配式建筑科技示范項目 |
12. | 龍信廣場(二期工程)7、8、9號樓項目 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 2017年-2019年 | 龔詠暉 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部科學(xué)技術(shù)項目2017年計劃——裝配式建筑科技示范項目 |
13. | 蘇北地區(qū)既有公共建筑節(jié)能改造成套技術(shù)研究 | 江蘇省 | 江蘇省建設(shè)廳 | 2005年-2007年 | 2008年江蘇省建設(shè)科技三等獎 | |
14. | 高品質(zhì)住宅隔聲施工成套技術(shù)措施研究 | 江蘇省 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2009年-2011年 | 黃新 | 2011年度中國施工企業(yè)“科學(xué)技術(shù)獎”二等獎;2012年華夏建設(shè)科學(xué)技術(shù)獎三等獎 |
15. | 干硬性混凝土試塊留置設(shè)備研究 | 江蘇省 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2010年-2011年 | 宋功業(yè) | 江蘇省建設(shè)廳科研成果 |
16. | 舊水泥混凝土路面再生骨料的改性應(yīng)用技術(shù)研究 | 江蘇省 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
2009年-2011年 2012年結(jié)題 |
江蘇省建設(shè)廳科研成果 | |
17. | CSI住宅體系關(guān)鍵技術(shù)研究 | 江蘇省 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
2011.01-2012.12 2014年1月結(jié)題 |
黃新 | 江蘇省建設(shè)廳科研成果 |
18. | 紅外熱成像技術(shù)在建筑節(jié)能檢測中的應(yīng)用研究 | 江蘇省 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
2011.01-2012.12 2014年1月結(jié)題 |
黃新 | 江蘇省建設(shè)廳科研成果 |
19. | 建筑工業(yè)化構(gòu)配件模數(shù)協(xié)調(diào)體系研究 | 江蘇省 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2013.06-2014.09 | 劉長春 | 江蘇省建設(shè)廳科研成果 |
20. | 焊接管桁架防撞性能及對策研究 | 江蘇省 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2015年11月結(jié)題 | 江蘇省建設(shè)廳科研成果 | |
21. | 預(yù)制混凝土外墻掛板成套技術(shù)研究 | 工業(yè)化專項引導(dǎo)資金項目 | 江蘇省財政廳 | 2015.08-2017.07 | 黃新 | |
22. | 裝配式混凝土結(jié)構(gòu)創(chuàng)新與應(yīng)用 | 江蘇省 | 2018年1月17日 | 龔詠暉 | 2017年度江蘇省科學(xué)技術(shù)一等獎 | |
23. | 裝配式混凝土結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量智能化檢測體系研究 | 江蘇省 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2019.10-2020.10 | 程志軍 | 江蘇省建設(shè)廳科研成果 |
24. | 智慧建筑評價研究 | 江蘇省 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2019.07-2020.12 | 程志軍 | 江蘇省建設(shè)廳科研成果 |
25. | 上海市新建全裝修住宅設(shè)計及分戶驗收技術(shù)規(guī)定的研究 | 上海市 | 上海市建交委 | 2009.07-2011.03 | 上海市科技成果 | |
26. | 全裝修住宅質(zhì)量通病分析研究與技術(shù)對策 | 上海市 | 上海市建交委 | 2013年結(jié)題 | 上海市科技成果 | |
27. | 裝配式施工外防護架體系研究 | 南通市 | 南通市住建局 |
2019.08-2020.12 2021年結(jié)題 |
樊裕偉 | |
28. | 裝配式建筑裝配式裝修關(guān)鍵技術(shù)研究項目 | 南通市 | 南通市住建局 |
2019.08-2020.12 2021年結(jié)題 |
龔詠輝 | |
29. | 基于人工智能的公共建筑綠色運維動態(tài)評估技術(shù)研究與應(yīng)用示范 | 南通市 | 南通市科學(xué)技術(shù)局 | 2021.07-2023.06 | 程志軍 | |
30. | PEX管施工技術(shù) | 企業(yè)自籌 | 龍信建設(shè)集團有限公司 | 2005年 | 宋飛兵 | 上海市安裝工程“科技創(chuàng)新獎”三等獎 |
31. | 斜拉鋼桁架高支模施工技術(shù) | 企業(yè)自籌 | 龍信建設(shè)集團有限公司 | 2008年 | 陳祖新 | 2008年度江蘇省建筑業(yè)科技成果獎三等獎 |
32. | 全裝修住宅隔音系統(tǒng)技術(shù)研究與應(yīng)用 | 企業(yè)自籌 | 龍信建設(shè)集團有限公司 | 2015年結(jié)題 | 陳祖新 | 2016年中國建筑學(xué)會科技進(jìn)步獎三等獎 |
33. | 混凝土結(jié)構(gòu)裝配式建筑項目管理導(dǎo)則 | 企業(yè)自籌 | 龍信建設(shè)集團有限公司 | 2017.07-2018.06 | 程志軍 | |
34. | 混凝土結(jié)構(gòu)裝配式建筑技術(shù)導(dǎo)則 | 企業(yè)自籌 | 龍信建設(shè)集團有限公司 | 2017.07-2018.06 | 程志軍 | |
35. | 裝配式綠色建筑能源與環(huán)境影響評估 | 企業(yè)自籌 | 龍信建設(shè)集團有限公司 | 2017.09-2019.08 | 宋飛兵 | |
36. | 龍信集團綠色建筑實踐總結(jié)與技術(shù)產(chǎn)品體系研究 | 企業(yè)自籌 | 龍信建設(shè)集團有限公司 | 2018.04-2018.12 | 楊澤華 | |
37. | 國聯(lián)龍信辦公樓BIM技術(shù)試點應(yīng)用 | 企業(yè)自籌 | 龍信建設(shè)集團有限公司 | 2018.02-2018.12 | 沈亮 | |
38. | 裝配式混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量智能化檢測系統(tǒng)研發(fā)與示范應(yīng)用 | 企業(yè)自籌 | 龍信建設(shè)集團有限公司 | 2018.03-2020.03 | 程志軍 | |
39. | 《智慧建筑評價標(biāo)準(zhǔn)》研究編制 | 企業(yè)自籌 | 龍信建設(shè)集團有限公司 | 2019.08-2020.12 | 程志軍 | |
40. | 工業(yè)化建筑部品與構(gòu)配件標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)同工作試驗驗證研究 | 企業(yè)自籌 | 龍信建設(shè)集團有限公司 | 2021.05-2021.12 | 殷廣玉 | |
41. | 聚氨酯新材料建筑應(yīng)用可行性研究 | 企業(yè)自籌 | 龍信建設(shè)集團有限公司 | 2021.12-2022.01 | 黃端 | |
42. | 不出筋預(yù)制底板疊合樓板應(yīng)用關(guān)鍵技術(shù)研究 | 企業(yè)自籌 | 龍信建設(shè)集團有限公司 | 2017.09-2018.12 | 黃新 | |
43. | 預(yù)制疊合板內(nèi)機電線盒的定位裝置研究 | 企業(yè)自籌 | 龍信建設(shè)集團有限公司 | 2017.09-2019.08 | 楊磊 | |
44. | 廚衛(wèi)間面磚粘貼工藝試驗研究 | 企業(yè)自籌 | 龍信建設(shè)集團有限公司 | 2022.03-2022.10 | 殷廣玉 | |
45. | 地埋管式分戶水環(huán)熱泵系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究 | 企業(yè)自籌 | 龍信建設(shè)集團有限公司 | 2017.09-2018.08 |
陳伯元 楊澤華 |
|
46. | 可周轉(zhuǎn)鋼管下?lián)问綉姨裟_手架 | 企業(yè)自籌 | 龍信建設(shè)集團有限公司 | 2019.11-2022.12 | 殷廣玉 | |
47. | 基于人工智能的公共建筑綠色運維動態(tài)評估技術(shù)研究與應(yīng)用示范 | 企業(yè)自籌 | 龍信建設(shè)集團有限公司 | 2021.07-2023.06 | 程志軍 | |
48. | 《智慧建筑評價標(biāo)準(zhǔn)》(修訂)研究編制 | 企業(yè)自籌 | 龍信建設(shè)集團有限公司 | 2022.07-2023.06 | 程志軍 | |
49. | 《智能建造評價導(dǎo)則》研究編制 | 企業(yè)自籌 | 龍信建設(shè)集團有限公司 | 2023.03-2024.09 | 程志軍 |
蘇公網(wǎng)安備 32068402000213號